주마다 며칠씩 다릅니다
독일 공휴일은 전국 공통 9일에 주(Bundesland)별 공휴일이 더해집니다.
그래서 바이에른는 13일, 베를린는 10일로
같은 나라 안에서도 3일 차이가 납니다. 이사나 이직으로 주가 바뀌면 휴일 수도 바뀝니다.
부활절 기준 이동축일(성금요일·부활절 월요일·승천일·성령강림절 월요일·성체축일)은
매년 날짜가 달라져서, 이 표는 Computus로 2026년 날짜를 직접 계산해 만들었습니다.
2026년 주별 공휴일 전체
바덴뷔르템베르크 Baden-Württemberg · 12일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-01-06 (화) | 주현절 | Heilige Drei Könige |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-06-04 (목) | 성체축일 | Fronleichnam |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-11-01 (일) | 만성절 | Allerheiligen |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
바이에른 Bayern · 13일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-01-06 (화) | 주현절 | Heilige Drei Könige |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-06-04 (목) | 성체축일 | Fronleichnam |
| 2026-08-15 (토) | 성모 승천일 | Mariä Himmelfahrt |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-11-01 (일) | 만성절 | Allerheiligen |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
베를린 Berlin · 10일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-03-08 (일) | 세계 여성의 날 | Internationaler Frauentag |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
브란덴부르크 Brandenburg · 10일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
브레멘 Bremen · 10일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
함부르크 Hamburg · 10일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
헤센 Hessen · 10일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-06-04 (목) | 성체축일 | Fronleichnam |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
메클렌부르크포어포메른 Mecklenburg-Vorpommern · 11일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-03-08 (일) | 세계 여성의 날 | Internationaler Frauentag |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
니더작센 Niedersachsen · 10일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
노르트라인베스트팔렌 Nordrhein-Westfalen · 11일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-06-04 (목) | 성체축일 | Fronleichnam |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-11-01 (일) | 만성절 | Allerheiligen |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
라인란트팔츠 Rheinland-Pfalz · 11일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-06-04 (목) | 성체축일 | Fronleichnam |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-11-01 (일) | 만성절 | Allerheiligen |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
자를란트 Saarland · 12일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-06-04 (목) | 성체축일 | Fronleichnam |
| 2026-08-15 (토) | 성모 승천일 | Mariä Himmelfahrt |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-11-01 (일) | 만성절 | Allerheiligen |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
작센 Sachsen · 11일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-11-18 (수) | 참회와 기도의 날 | Buß- und Bettag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
작센안할트 Sachsen-Anhalt · 11일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-01-06 (화) | 주현절 | Heilige Drei Könige |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
슐레스비히홀슈타인 Schleswig-Holstein · 10일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
튀링겐 Thüringen · 11일
| 날짜 | 공휴일 | Feiertag |
| 2026-01-01 (목) | 신정 | Neujahr |
| 2026-04-03 (금) | 성금요일 | Karfreitag |
| 2026-04-06 (월) | 부활절 월요일 | Ostermontag |
| 2026-05-01 (금) | 노동절 | Tag der Arbeit |
| 2026-05-14 (목) | 예수 승천일 | Christi Himmelfahrt |
| 2026-05-25 (월) | 성령강림 월요일 | Pfingstmontag |
| 2026-09-20 (일) | 세계 어린이날 | Weltkindertag |
| 2026-10-03 (토) | 독일 통일의 날 | Tag der Deutschen Einheit |
| 2026-10-31 (토) | 종교개혁일 | Reformationstag |
| 2026-12-25 (금) | 성탄절 | 1. Weihnachtstag |
| 2026-12-26 (토) | 성탄 다음날 | 2. Weihnachtstag |
자주 묻는 질문
독일 공휴일은 전국이 같나요?
아니요. 전국 공통 공휴일에 주(Bundesland)별 공휴일이 더해집니다. 2026년 기준 바이에른가 13일로 가장 많고, 베를린가 10일로 가장 적습니다.
공휴일이 가장 많은 주는 어디인가요?
2026년 기준 바이에른(Bayern)가 13일로 가장 많습니다. 성체축일·만성절 같은 가톨릭 전통 공휴일이 추가되기 때문입니다.
부활절 관련 공휴일 날짜는 왜 매년 바뀌나요?
부활절은 춘분 이후 첫 보름 다음 일요일로 정해져서 해마다 날짜가 달라집니다. 성금요일·부활절 월요일·승천일·성령강림절 월요일·성체축일이 모두 여기에 연동됩니다. 2026년 성금요일은 2026-04-03입니다.
이사해서 다른 주로 가면 공휴일도 바뀌나요?
네. 공휴일은 실제로 일하는 사업장이 있는 주의 규정을 따르는 것이 일반적입니다. 주를 옮기면 쉬는 날 수가 달라질 수 있으니 이직·이사 전에 확인하세요.
공휴일에는 상점이 여나요?
대부분 문을 닫습니다. 일요일과 마찬가지로 기차역·주유소·일부 빵집 정도만 엽니다. 공휴일 전날 장을 미리 봐두는 것이 안전합니다.
공휴일은 각 주 법으로 정해지며 드물게 바뀝니다. 또 자를란트·바이에른의 마리아 승천일처럼
같은 주 안에서도 지역(가톨릭 다수 지역)에 따라 적용이 갈리는 날이 있습니다.
연차 신청 등 중요한 결정 전에는 주 공식 안내를 확인하세요.